Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 7 | Filtrados: 7
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026, 19:56:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente / Entrada - Reassunção | PL | MA | Convocado | Suplente |
| 06/02/2026, 19:46:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PL | MA | Convocado | Suplente |
| 06/04/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Afastamento de Suplente (automático) | PL | MA | Suplência | Suplente |
| 05/12/2023, 19:36:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Suplente | PL | MA | Exercício | Suplente |
| 04/12/2023, 17:12:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PL | MA | Convocado | Suplente |
| 01/12/2023, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PL | MA | Convocado | Suplente |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | MA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 3.0 anos (desde 01/02/2023).