Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 11 | Filtrados: 11
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PCdoB | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PCdoB | PE | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PCdoB | PE | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PCdoB | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PCdoB | PE | N/A | N/A |
| 31/12/2008, 02:00:00 | Saída - Afastamento definitivo - Renúncia - Prefeito de Olinda | PCdoB | PE | Vacância | Titular |
| 01/02/2007, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura / Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PCdoB | PE | Exercício | Titular |
| 31/01/2007, 02:00:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PCdoB | PE | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2003, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura / Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PCdoB | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/1995, 01:59:00 | Situação e condição ao fim da legislatura (dados legados) | PCdoB | PE | Vacância | Titular |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 32.0 anos (desde 01/02/1991).