Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 13 | Filtrados: 13
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023, 19:00:00 | Alteração de nome parlamentar | PSB | ES | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSB | ES | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSB | ES | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSB | ES | Fim de Mandato | Titular |
| 30/03/2022, 12:40:00 | Entrada - Reassunção | PSB | ES | Exercício | Titular |
| 05/02/2019, 19:52:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PSB | ES | Licença | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSB | ES | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSB | ES | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSB | ES | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSB | ES | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 12.9 anos (desde 01/02/2011).