Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 15 | Filtrados: 15
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | PE | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | PE | Fim de Mandato | Titular |
| 30/03/2022, 19:56:00 | Alteração de partido | PL | PE | Exercício | Titular |
| 03/06/2019, 15:30:00 | Alteração de partido | PATRIOTA | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PATRI | PE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PATRI | PE | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PATRI | PE | Fim de Mandato | Titular |
| 23/05/2018, 13:00:00 | Alteração de partido | PATRI | PE | Exercício | Titular |
| 05/04/2018, 15:46:00 | Alteração de partido | PEN | PE | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 5. Tempo aproximado na política: 12.0 anos (desde 01/02/2011).