Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 25 | Filtrados: 25
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PT | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PT | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PT | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PT | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PT | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PT | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 28/12/2018, 18:51:00 | Entrada - Reassunção | PT | MG | Exercício | Titular |
| 05/11/2018, 15:45:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PT | MG | Licença | Titular |
| 06/04/2018, 21:34:00 | Entrada - Reassunção | PT | MG | Exercício | Titular |
| 16/04/2016, 17:43:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado - Secretário de Estado de Governo no Estado de Minas Gerais | PT | MG | Licença | Titular |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 20.0 anos (desde 01/02/2003).