Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 15 | Filtrados: 15
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | UNIÃO | CE | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | UNIÃO | CE | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | UNIÃO | CE | Fim de Mandato | Titular |
| 02/12/2022, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | UNIÃO | CE | Exercício | Titular |
| 03/08/2022, 18:37:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | UNIÃO | CE | Licença | Titular |
| 19/04/2022, 14:14:00 | Alteração de partido | UNIÃO | CE | Exercício | Titular |
| 08/02/2020, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | MDB | CE | Exercício | Titular |
| 09/10/2019, 21:36:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | MDB | CE | Licença | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | MDB | CE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | MDB | CE | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).