Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 9 | Filtrados: 9
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSD | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSD | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSD | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSD | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 03/04/2018, 20:04:00 | Alteração de partido | PSD | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | DEM | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | DEM | MG | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).