Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 4 | Filtrados: 4
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PDT | MA | Exercício | Titular |
| 16/06/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PDT | MA | Licença | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PDT | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PDT | MA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 1.7 anos (desde 01/02/2023).