Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 21 | Filtrados: 21
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSD | PR | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSD | PR | Fim de Mandato | Titular |
| 24/03/2022, 19:58:00 | Alteração de partido | PSD | PR | Exercício | Titular |
| 22/05/2019, 20:05:00 | Alteração de partido | PL | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PR | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PR | PR | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PR | PR | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PR | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PR | PR | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 12.0 anos (desde 01/02/2011).