Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 21 | Filtrados: 21
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023, 19:15:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse Individual do Eleito | PODE | PR | Exercício | Titular |
| 13/06/2023, 18:50:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PODE | PR | Convocado | Eleito |
| 12/06/2023, 12:37:00 | Diverso - Decisão da Mesa - Convocado para posse como titular por recontagem de votos | PODE | PR | Convocado | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PODE | PR | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSDB | PR | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSDB | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSDB | PR | N/A | N/A |
| 01/02/2015, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSDB | PR | Fim de Mandato | Titular |
| 08/10/2013, 19:40:00 | Entrada - Reassunção | PSDB | PR | Exercício | Titular |
| 04/02/2011, 13:15:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado - Secretário da Fazenda | PSDB | PR | Licença | Titular |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 32.4 anos (desde 01/02/1991).