Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 10 | Filtrados: 10
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | UNIÃO | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | UNIÃO | RJ | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | UNIÃO | RJ | Fim de Mandato | Titular |
| 23/02/2022, 03:00:00 | Alteração de partido | UNIÃO | RJ | Exercício | Titular |
| 24/11/2021, 12:00:00 | Entrada - Reassunção | DEM | RJ | Exercício | Titular |
| 22/11/2021, 19:13:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | DEM | RJ | Licença | Titular |
| 09/11/2021, 18:51:00 | Entrada - Reassunção | DEM | RJ | Exercício | Titular |
| 16/06/2021, 03:00:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | DEM | RJ | Licença | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | DEM | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | DEM | RJ | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 4.0 anos (desde 01/02/2019).