Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 9 | Filtrados: 9
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSD | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSD | MA | Fim de Mandato | Efetivado |
| 06/04/2022, 17:47:00 | Alteração de partido | PSD | MA | Exercício | Efetivado |
| 01/01/2021, 20:32:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Titular | PODE | MA | Exercício | Efetivado |
| 01/01/2021, 20:31:00 | Alteração de partido | PODE | MA | Convocado | Suplente |
| 01/01/2021, 14:49:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PHS | MA | Convocado | Suplente |
| 01/01/2021, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PHS | MA | Convocado | Suplente |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PHS | MA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 2. Tempo aproximado na política: 4.0 anos (desde 01/02/2019).