Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 12 | Filtrados: 12
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | MA | Exercício | Titular |
| 02/12/2023, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PL | MA | Licença | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | MA | Fim de Mandato | Titular |
| 18/08/2022, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | MA | Exercício | Titular |
| 17/04/2022, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PL | MA | Licença | Titular |
| 11/06/2020, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | MA | Exercício | Titular |
| 11/02/2020, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PL | MA | Licença | Titular |
| 22/05/2019, 20:05:00 | Alteração de partido | PL | MA | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 5.2 anos (desde 01/02/2019).