Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 11 | Filtrados: 11
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | SC | Exercício | Titular |
| 25/04/2025, 14:19:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | REPUBLICANOS | SC | Licença | Titular |
| 21/06/2024, 17:44:00 | Alteração de partido | REPUBLICANOS | SC | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | SC | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | SC | N/A | N/A |
| 30/01/2021, 03:00:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Afastamento de Suplente (automático) | PL | SC | Suplência | Suplente |
| 06/10/2020, 18:05:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Suplente | PL | SC | Exercício | Suplente |
| 02/10/2020, 16:40:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PL | SC | Convocado | Suplente |
| 02/10/2020, 14:13:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PL | SC | Convocado | Suplente |
| 22/05/2019, 20:05:00 | Alteração de partido | PL | SC | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 2. Tempo aproximado na política: 6.6 anos (desde 01/02/2019).