Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 25 | Filtrados: 25
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 24/03/2022, 17:24:00 | Alteração de partido | PL | SP | Exercício | Titular |
| 16/04/2020, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PSB | SP | Exercício | Titular |
| 16/12/2019, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PSB | SP | Licença | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSB | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSB | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSB | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 11/04/2018, 14:44:00 | Alteração de partido | PSB | SP | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 6. Tempo aproximado na política: 20.0 anos (desde 01/02/2003).