Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 9 | Filtrados: 9
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PODE | GO | Exercício | Titular |
| 01/08/2025, 14:42:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PODE | GO | Licença | Titular |
| 22/08/2023, 03:00:00 | Alteração de partido | PODE | GO | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | GO | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | GO | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSC | GO | Fim de Mandato | Titular |
| 19/08/2020, 18:39:00 | Alteração de nome parlamentar | PSC | GO | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | GO | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | GO | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 6.8 anos (desde 01/02/2019).