Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 12 | Filtrados: 12
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023, 00:30:00 | Alteração de partido | PSD | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSC | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSC | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | SP | N/A | N/A |
| 31/01/2007, 02:00:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PMDB | SP | Fim de Mandato | Titular |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 20.3 anos (desde 01/02/2003).