Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 10 | Filtrados: 10
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PP | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PP | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PP | SP | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PP | SP | Fim de Mandato | Titular |
| 11/12/2018, 12:29:00 | Alteração de partido | PP | SP | Exercício | Titular |
| 17/03/2016, 16:12:00 | Alteração de partido | PP** | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PRB | SP | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PRB | SP | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 2. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).