Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 10 | Filtrados: 10
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | MG | Exercício | Titular |
| 26/02/2025, 19:53:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Of. 3/2025 GDEP | REPUBLICANOS | MG | Licença | Titular |
| 22/06/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | MG | Exercício | Titular |
| 22/02/2024, 18:15:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | REPUBLICANOS | MG | Licença | Titular |
| 02/02/2023, 14:37:00 | Alteração de partido | REPUBLICANOS | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PSC | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSC | MG | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 6.4 anos (desde 01/02/2019).