Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 8 | Filtrados: 8
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026, 17:50:00 | Entrada - Reassunção | PT | BA | Exercício | Suplente |
| 02/01/2026, 17:46:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PT | BA | Convocado | Suplente |
| 02/01/2026, 17:36:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PT | BA | Convocado | Suplente |
| 20/11/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Afastamento de Suplente (automático) | PT | BA | Suplência | Suplente |
| 24/07/2024, 13:17:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Suplente | PT | BA | Exercício | Suplente |
| 24/07/2024, 13:01:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | PT | BA | Convocado | Suplente |
| 24/07/2024, 13:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | PT | BA | Convocado | Suplente |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PT | BA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 2.9 anos (desde 01/02/2023).