Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 6 | Filtrados: 6
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | CE | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | CE | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | CE | Fim de Mandato | Titular |
| 22/05/2019, 20:05:00 | Alteração de partido | PL | CE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PR | CE | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PR | CE | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 4.0 anos (desde 01/02/2019).