Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 21 | Filtrados: 21
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PP | PR | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PP | PR | Fim de Mandato | Titular |
| 31/12/2018, 13:22:00 | Entrada - Reassunção | PP | PR | Exercício | Titular |
| 11/12/2018, 12:29:00 | Alteração de partido | PP | PR | Licença | Titular |
| 13/11/2018, 17:30:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PP** | PR | Licença | Titular |
| 30/10/2018, 12:26:00 | Entrada - Reassunção | PP** | PR | Exercício | Titular |
| 19/04/2018, 13:03:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PP** | PR | Licença | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP** | PR | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PP** | PR | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 28.0 anos (desde 01/02/1995).