Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 27 | Filtrados: 27
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 07/05/2024, 00:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício n. 4/2024, de 6/5/2024, Dep Carlos Jordy | PL | RJ | Licença | Titular |
| 07/05/2024, 00:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício n. 4/2024, de 6/5/2024, Dep Carlos Jordy | PL | RJ | Licença | Titular |
| 07/05/2024, 00:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício n. 4/2024, de 6/5/2024, Dep Carlos Jordy | PL | RJ | Licença | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | RJ | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 2. Tempo aproximado na política: 5.6 anos (desde 01/02/2019).