Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 30 | Filtrados: 30
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025, 16:34:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Titular | UNIÃO | RN | Exercício | Efetivado |
| 01/01/2025, 16:34:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Titular | UNIÃO | RN | Exercício | Efetivado |
| 01/01/2025, 16:34:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Titular | UNIÃO | RN | Exercício | Efetivado |
| 01/01/2025, 14:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/01/2025, 14:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/01/2025, 14:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/01/2025, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente - Ofício s/n/2024/GDPF, de 16/12/2024, Dep Paulinho Freire | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/01/2025, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente - Ofício s/n/2024/GDPF, de 16/12/2024, Dep Paulinho Freire | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/01/2025, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente - Ofício s/n/2024/GDPF, de 16/12/2024, Dep Paulinho Freire | UNIÃO | RN | Convocado | Suplente |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | UNIÃO | RN | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 5.9 anos (desde 01/02/2019).