Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 12 | Filtrados: 12
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PP | MA | Exercício | Titular |
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PP | MA | Exercício | Titular |
| 04/09/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PP | MA | Exercício | Titular |
| 06/05/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PP | MA | Licença | Titular |
| 06/05/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PP | MA | Licença | Titular |
| 06/05/2024, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PP | MA | Licença | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PP | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PP | MA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 1.6 anos (desde 01/02/2023).