Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 48 | Filtrados: 48
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 30/03/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 30/03/2024, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 30/11/2023, 13:49:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício nº 035/2023-AM-CD | REPUBLICANOS | MA | Licença | Titular |
| 30/11/2023, 13:49:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício nº 035/2023-AM-CD | REPUBLICANOS | MA | Licença | Titular |
| 30/11/2023, 13:49:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo - Ofício nº 035/2023-AM-CD | REPUBLICANOS | MA | Licença | Titular |
| 02/02/2023, 18:06:00 | Alteração de partido | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 02/02/2023, 18:06:00 | Alteração de partido | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 02/02/2023, 18:06:00 | Alteração de partido | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSC | MA | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 7. Tempo aproximado na política: 9.2 anos (desde 01/02/2015).