Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 23 | Filtrados: 23
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | AP | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | AP | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | AP | Fim de Mandato | Titular |
| 19/01/2023, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | AP | Exercício | Titular |
| 20/09/2022, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PL | AP | Licença | Titular |
| 30/04/2022, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | AP | Exercício | Titular |
| 07/04/2022, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Licença para Tratamento de Saúde | PL | AP | Licença | Titular |
| 31/03/2022, 03:00:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Licença para Tratamento de Saúde | PL | AP | Licença | Titular |
| 30/11/2021, 21:04:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Licença para Tratamento de Saúde | PL | AP | Licença | Titular |
| 22/06/2020, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PL | AP | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 12.0 anos (desde 01/02/2011).