Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 11 | Filtrados: 11
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | RJ | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | RJ | Fim de Mandato | Titular |
| 18/03/2022, 13:20:00 | Alteração de partido | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 23/02/2022, 03:00:00 | Alteração de partido | UNIÃO | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | DEM | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | DEM | RJ | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | DEM | RJ | Fim de Mandato | Titular |
| 22/03/2016, 20:08:00 | Alteração de partido | DEM | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | RJ | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).