Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 17 | Filtrados: 17
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PT | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PT | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PT | MA | Fim de Mandato | Titular |
| 31/03/2022, 17:34:00 | Alteração de partido | PT | MA | Exercício | Titular |
| 03/08/2021, 12:16:00 | Entrada - Reassunção | PCdoB | MA | Exercício | Titular |
| 02/02/2021, 15:09:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PCdoB | MA | Licença | Titular |
| 29/01/2021, 17:06:00 | Entrada - Reassunção | PCdoB | MA | Exercício | Titular |
| 11/01/2021, 22:32:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Secretário de Estado | PCdoB | MA | Licença | Titular |
| 04/10/2020, 03:00:00 | Entrada - Reassunção | PCdoB | MA | Exercício | Titular |
| 05/06/2020, 16:18:00 | Saída - Afastamento com prazo determinado - Afastamento Conjunto Consecutivo | PCdoB | MA | Licença | Titular |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).