Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 9 | Filtrados: 9
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSD | PA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSD | PA | N/A | N/A |
| 31/01/2007, 02:00:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PR | PA | Fim de Mandato | Titular |
| 25/01/2007, 02:00:00 | Alteração de partido | PR | PA | Exercício | Titular |
| 01/02/2003, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura / Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL* | PA | Exercício | Titular |
| 01/02/2003, 01:59:00 | Situação e condição ao fim da legislatura (dados legados) | PFL | PA | N/A | Titular |
| 01/02/1999, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura / Primeira posse na legislatura (dados legados) | PFL | PA | Exercício | Titular |
| 01/02/1999, 01:59:00 | Situação e condição ao fim da legislatura (dados legados) | PPR | PA | N/A | Titular |
| 01/02/1995, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura / Primeira posse na legislatura (dados legados) | PPR | PA | Exercício | Titular |
Mudanças de partido: 4. Tempo aproximado na política: 28.0 anos (desde 01/02/1995).