Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 9 | Filtrados: 9
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025, 22:38:00 | Alteração de partido | NOVO | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PL | RJ | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PL | RJ | Fim de Mandato | Titular |
| 10/03/2022, 13:10:00 | Alteração de partido | PL | RJ | Exercício | Titular |
| 08/03/2022, 19:14:00 | Alteração de partido | S.PART. | RJ | Exercício | Titular |
| 23/02/2022, 03:00:00 | Alteração de partido | UNIÃO | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PSL | RJ | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PSL | RJ | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 4. Tempo aproximado na política: 6.2 anos (desde 01/02/2019).