Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 21 | Filtrados: 21
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | UNIÃO | BA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | UNIÃO | BA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | UNIÃO | BA | Fim de Mandato | Titular |
| 07/04/2022, 18:33:00 | Alteração de partido | UNIÃO | BA | Exercício | Titular |
| 22/05/2019, 20:05:00 | Alteração de partido | PL | BA | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PR | BA | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PR | BA | N/A | N/A |
| 01/02/2019, 01:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PR | BA | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2015, 12:00:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PR | BA | Exercício | Titular |
| 01/02/2015, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PR | BA | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 3. Tempo aproximado na política: 28.0 anos (desde 01/02/1995).