Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 6 | Filtrados: 6
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024, 21:43:00 | Alteração de partido | PSD | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PODE | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PODE | MG | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PODE | MG | Fim de Mandato | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PODE | MG | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PODE | MG | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 1. Tempo aproximado na política: 5.6 anos (desde 01/02/2019).