Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 4 | Filtrados: 4
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023, 18:51:00 | Entrada - Posse de Suplente - Posse como Titular | REPUBLICANOS | RR | Exercício | Efetivado |
| 08/03/2023, 13:22:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente | REPUBLICANOS | RR | Convocado | Suplente |
| 08/03/2023, 03:00:00 | Diverso - Convocação Eleito ou Suplente - Aguardando Convocação de Suplente | REPUBLICANOS | RR | Convocado | Suplente |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | REPUBLICANOS | RR | N/A | N/A |
Mudanças de partido: 0. Tempo aproximado na política: 0.1 anos (desde 01/02/2023).