Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 21 | Filtrados: 21
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PT | PI | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PT | PI | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | PT | PI | Fim de Mandato | Titular |
| 31/03/2022, 16:16:00 | Alteração de partido | PT | PI | Exercício | Titular |
| 22/03/2022, 17:57:00 | Alteração de partido | S.PART. | PI | Exercício | Titular |
| 11/09/2019, 20:49:00 | Alteração de nome parlamentar | PDT | PI | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 13:45:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | PDT | PI | Exercício | Titular |
| 01/02/2019, 02:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | PDT | PI | N/A | N/A |
| 28/04/2016, 13:07:00 | Saída - Afastamento sem prazo determinado - Afastamento de Suplente (automático) | PDT | PI | Suplência | Suplente |
| 19/04/2016, 16:23:00 | Entrada - Reassunção | PDT | PI | Exercício | Suplente |
Mudanças de partido: 2. Tempo aproximado na política: 8.0 anos (desde 01/02/2015).