Carregando histórico...
Carregando histórico...
Total: 66 | Filtrados: 66
| Data/Hora | Descrição Status | Partido | UF | Situação | Condição Eleitoral |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023, 19:20:00 | Alteração de partido | MDB | MA | Exercício | Titular |
| 31/05/2023, 19:20:00 | Alteração de partido | MDB | MA | Exercício | Titular |
| 31/05/2023, 19:20:00 | Alteração de partido | MDB | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 15:05:00 | Entrada - Posse de Eleito Titular - Posse na Sessão Preparatória | REPUBLICANOS | MA | Exercício | Titular |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | REPUBLICANOS | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | REPUBLICANOS | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 03:00:00 | Nome no início da legislatura / Partido no início da legislatura | REPUBLICANOS | MA | N/A | N/A |
| 01/02/2023, 02:59:00 | Saída - Afastamento definitivo - Término da Legislatura | REPUBLICANOS | MA | Fim de Mandato | Titular |
Mudanças de partido: 6. Tempo aproximado na política: 16.3 anos (desde 01/02/2007).